专家计划:九龙神火命中率:76% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477-479期 | 小 | 0478期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0431期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。